View Single Post
  #6  
Old 08-06-2020, 07:07 PM
Ariu Ariu is offline
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 320
Default

This is for RL26
Code:
Cartridge          : .280 Rem.
Bullet             : .284, 145, Barnes 'LRX'BT 30282
Useable Case Capaci: 58.029 grain H2O = 3.768 cm³
Cartridge O.A.L. L6: 3.330 inch = 84.58 mm
Barrel Length      : 24.0 inch = 609.6 mm
Powder             : Alliant Reloder-26

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 1.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step    Fill. Charge   Vel.  Energy   Pmax   Pmuz  Prop.Burnt B_Time
 %       %    Grains   fps   ft.lbs    psi    psi      %        ms

-10.0   82    47.10   2353    1783   27359   9215     89.6    1.545
-09.0   83    47.62   2381    1826   28150   9363     90.3    1.528
-08.0   84    48.14   2410    1869   28966   9509     91.0    1.511
-07.0   85    48.67   2438    1914   29810   9652     91.6    1.494
-06.0   86    49.19   2467    1959   30682   9792     92.3    1.477
-05.0   86    49.71   2496    2005   31585   9930     92.9    1.460
-04.0   87    50.24   2525    2052   32518  10065     93.5    1.444
-03.0   88    50.76   2554    2100   33484  10196     94.1    1.427
-02.0   89    51.28   2583    2148   34484  10323     94.7    1.411
-01.0   90    51.81   2612    2197   35519  10447     95.2    1.395
+00.0   91    52.33   2641    2246   36590  10567     95.7    1.379
+01.0   92    52.85   2671    2297   37699  10683     96.2    1.363
+02.0   93    53.38   2700    2348   38849  10795     96.7    1.347
+03.0   94    53.90   2730    2399   40040  10901     97.1    1.331
+04.0   95    54.42   2759    2452   41274  11004     97.5    1.315
+05.0   96    54.95   2789    2505   42553  11101     97.9    1.300

Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba     91    52.33   2829    2577   45198  10598     99.9    1.280
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba     91    52.33   2404    1860   29575   9638     85.0    1.497
Reply With Quote